Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .4
X Origin: 393
Y Origin: 347
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Line colour 1: R 0 G 0 B 0
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 146
 1:-87, 3
 2:-87,-97
 3: 13,-97
 4: 13, 3
 5: 113,-97
 6: 113, 3
 7:-37,-183.6025
 8: 63,-183.6025
 9:-37, 89.60254
 10: 63, 89.60254
 11:-173.6025,-147
 12:-123.6025,-233.6025
 13:-173.6025,-47
 14:-137, 89.60254
 15:-223.6025, 39.60254
 16: 199.6025, 53
 17: 149.6025, 139.6025
 18: 149.6025,-233.6025
 19: 199.6025,-147
 20: 199.6025,-47
 21: 299.6025,-147
 22: 299.6025,-47
 23: 299.6025, 53
 24:-37, 189.6025
 25:-137, 189.6025
 26: 63, 189.6025
 27: 249.6025, 139.6025
 28: 249.6025,-233.6025
 29:-223.6025, 139.6025
 30: 13,-270.2051
 31: 99.60254,-320.2051
 32:-73.60254,-320.2051
 33: 13,-370.2051
 34: 199.6025, 226.2051
 35: 113, 276.2051
 36: 13, 276.2051
 37:-87, 276.2051
 38:-173.6025, 326.2051
 39:-223.6025, 239.6025
 40:-223.6025,-233.6025
 41:-173.6025,-320.2051
 42: 199.6025,-320.2051
 43: 386.2051,-97
 44: 386.2051, 3.000001
 45:-273.6025,-47
 46:-273.6025,-147
 47:-323.6025, 139.6025
 48:-323.6025, 39.60254
 49:-323.6025, 239.6025
 50: 13, 376.2051
 51:-87, 376.2051
 52: 113, 376.2051
 53: 336.2051, 189.6025
 54: 286.2051, 276.2051
 55: 386.2051, 103
 56: 336.2051,-283.6025
 57: 386.2051,-197
 58: 286.2051,-370.2051
 59:-310.2051,-283.6025
 60:-260.2051,-370.2051
 61:-360.2051,-197
 62:-173.6025,-420.2051
 63:-73.60254,-420.2051
 64: 99.60254,-420.2051
 65: 199.6025,-420.2051
 66: 199.6025, 326.2051
 67:-273.6025, 326.2051
 68:-360.2051,-97
 69:-23.60254,-506.8076
 70: 63,-456.8076
 71: 149.6025,-406.8076
 72: 236.2051,-456.8076
 73:-410.2051,-10.39746
 74:-360.2051,-370.2051
 75:-410.2051,-283.6025
 76:-410.2051, 89.60254
 77:-410.2051, 189.6025
 78:-460.2051,-97
 79:-460.2051,-197
 80:-123.6025,-506.8076
 81: 63,-556.8076
 82: 149.6025,-506.8076
 83:-496.8076,-333.6025
 84:-446.8076,-420.2051
 85:-546.8076,-247
 86:-510.2051, 89.60254
 87:-510.2051,-10.39746
 88:-510.2051, 189.6025
 89:-546.8076,-147
 90:-596.8076,-60.39746
 91:-373.6025, 326.2051
 92:-460.2051, 276.2051
 93:-273.6025, 426.2051
 94:-373.6025, 426.2051
 95:-173.6025, 426.2051
 96:-460.2051, 376.2051
 97:-596.8076, 139.6025
 98:-596.8076, 39.60254
 99:-310.2051,-456.8076
 100:-223.6025,-506.8076
 101:-396.8076,-506.8076
 102:-310.2051,-556.8076
 103: 336.2051,-456.8076
 104: 386.2051,-370.2051
 105: 436.2051,-283.6025
 106: 436.2051, 189.6025
 107: 386.2051, 276.2051
 108: 422.8076,-506.8076
 109: 472.8076,-420.2051
 110: 522.8076,-333.6025
 111: 486.2051,-197
 112: 486.2051,-97
 113: 486.2051, 3
 114: 486.2051, 103
 115: 572.8076,-247
 116: 336.2051,-556.8076
 117: 113,-643.4102
 118: 199.6025,-593.4102
 119: 286.2051,-543.4102
 120: 372.8076,-593.4102
 121: 572.8076,-147
 122: 572.8076,-47
 123: 572.8076, 53
 124: 286.2051,-643.4102
 125: 199.6025,-693.4102
 126:-223.6026,-606.8076
 127:-123.6025,-606.8076
 128:-23.60254,-606.8076
 129: 26.39746,-693.4102
 130: 113,-743.4102
 131:-173.6026,-693.4102
 132:-73.60255,-693.4102
 133:-360.2051,-643.4102
 134:-273.6026,-693.4102
 135:-446.8076,-593.4102
 136:-496.8076,-506.8076
 137:-546.8076,-420.2051
 138:-596.8076,-333.6025
 139:-646.8076,-147
 140:-646.8076,-247
 141:-696.8076,-60.39746
 142:-696.8076, 39.60254
 143:-696.8076, 139.6025
 144:-560.2051, 276.2051
 145:-646.8076, 226.2051
 146:-560.2051, 376.2051
Number of polygons: 184
 1: R 255 G 164 B 72; 4; 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0
 2: R 255 G 164 B 72; 4; 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0
 3: R 255 G 255 B 128; 3; 1, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0
 4: R 255 G 255 B 128; 3; 2, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0
 5: R 255 G 255 B 128; 3; 2, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0
 6: R 255 G 255 B 128; 3; 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0
 7: R 255 G 255 B 128; 3; 3, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0
 8: R 255 G 255 B 128; 3; 3, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0
 9: R 255 G 164 B 72; 4; 1, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0
 10: R 255 G 255 B 128; 3; 1, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0
 11: R 255 G 255 B 128; 3; 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0
 12: R 255 G 164 B 72; 4; 0, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0
 13: R 255 G 255 B 128; 3; 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0
 14: R 255 G 164 B 72; 4; 5, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0
 15: R 255 G 164 B 72; 4; 4, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0
 16: R 255 G 255 B 128; 3; 4, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0
 17: R 255 G 255 B 128; 3; 4, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0
 18: R 255 G 255 B 128; 3; 5, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0
 19: R 255 G 164 B 72; 4; 18, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0
 20: R 255 G 164 B 72; 4; 15, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0
 21: R 255 G 164 B 72; 4; 8, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0
 22: R 255 G 164 B 72; 4; 8, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0
 23: R 255 G 255 B 128; 3; 9, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0
 24: R 255 G 255 B 128; 3; 15, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0
 25: R 255 G 255 B 128; 3; 15, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0
 26: R 255 G 255 B 128; 3; 18, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0
 27: R 255 G 255 B 128; 3; 17, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0
 28: R 255 G 255 B 128; 3; 13, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0
 29: R 255 G 255 B 128; 3; 13, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0
 30: R 255 G 255 B 128; 3; 6, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0
 31: R 255 G 164 B 72; 4; 7, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0
 32: R 255 G 164 B 72; 4; 6, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0
 33: R 255 G 255 B 128; 3; 29, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0
 34: R 255 G 255 B 128; 3; 29, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0
 35: R 255 G 164 B 72; 4; 16, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0
 36: R 255 G 255 B 128; 3; 16, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0
 37: R 255 G 255 B 128; 3; 25, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0
 38: R 255 G 255 B 128; 3; 23, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0
 39: R 255 G 255 B 128; 3; 23, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0
 40: R 255 G 255 B 128; 3; 23, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0
 41: R 255 G 164 B 72; 4; 24, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0
 42: R 255 G 255 B 128; 3; 24, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0
 43: R 255 G 255 B 128; 3; 10, 0, 0, 0, 39, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0
 44: R 255 G 255 B 128; 3; 11, 0, 0, 0, 39, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0
 45: R 255 G 255 B 128; 3; 11, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0
 46: R 255 G 255 B 128; 3; 17, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0
 47: R 255 G 255 B 128; 3; 17, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0
 48: R 255 G 255 B 128; 3; 20, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0
 49: R 255 G 255 B 128; 3; 21, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0
 50: R 255 G 255 B 128; 3; 21, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0
 51: R 255 G 164 B 72; 4; 10, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0
 52: R 255 G 255 B 128; 3; 10, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 39, 0, 0, 0
 53: R 255 G 255 B 128; 3; 12, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0
 54: R 255 G 164 B 72; 4; 14, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0
 55: R 255 G 164 B 72; 4; 28, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0
 56: R 255 G 164 B 72; 4; 35, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0
 57: R 255 G 164 B 72; 4; 34, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0
 58: R 255 G 164 B 72; 4; 26, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0
 59: R 255 G 164 B 72; 4; 22, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0
 60: R 255 G 164 B 72; 4; 20, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0
 61: R 255 G 164 B 72; 4; 27, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0
 62: R 255 G 164 B 72; 4; 39, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0
 63: R 255 G 164 B 72; 4; 39, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0
 64: R 255 G 164 B 72; 4; 31, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0
 65: R 255 G 255 B 128; 3; 20, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0
 66: R 255 G 255 B 128; 3; 22, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0
 67: R 255 G 255 B 128; 3; 33, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0
 68: R 255 G 255 B 128; 3; 33, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0
 69: R 255 G 255 B 128; 3; 34, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0
 70: R 255 G 255 B 128; 3; 36, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0
 71: R 255 G 255 B 128; 3; 37, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0
 72: R 255 G 255 B 128; 3; 38, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0
 73: R 255 G 255 B 128; 3; 14, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0
 74: R 255 G 255 B 128; 3; 44, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0
 75: R 255 G 255 B 128; 3; 45, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0
 76: R 255 G 255 B 128; 3; 40, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0
 77: R 255 G 255 B 128; 3; 31, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0
 78: R 255 G 164 B 72; 4; 32, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0, 68, 0, 0, 0, 69, 0, 0, 0
 79: R 255 G 164 B 72; 4; 30, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 69, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0
 80: R 255 G 255 B 128; 3; 30, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0
 81: R 255 G 164 B 72; 4; 41, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0, 71, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0
 82: R 255 G 164 B 72; 4; 44, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 72, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0
 83: R 255 G 255 B 128; 3; 58, 0, 0, 0, 73, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0
 84: R 255 G 255 B 128; 3; 58, 0, 0, 0, 74, 0, 0, 0, 73, 0, 0, 0
 85: R 255 G 255 B 128; 3; 58, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 74, 0, 0, 0
 86: R 255 G 255 B 128; 3; 46, 0, 0, 0, 75, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0
 87: R 255 G 255 B 128; 3; 46, 0, 0, 0, 76, 0, 0, 0, 75, 0, 0, 0
 88: R 255 G 255 B 128; 3; 46, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 76, 0, 0, 0
 89: R 255 G 255 B 128; 3; 47, 0, 0, 0, 75, 0, 0, 0, 72, 0, 0, 0
 90: R 255 G 164 B 72; 4; 60, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0, 77, 0, 0, 0, 78, 0, 0, 0
 91: R 255 G 255 B 128; 3; 60, 0, 0, 0, 78, 0, 0, 0, 74, 0, 0, 0
 92: R 255 G 255 B 128; 3; 67, 0, 0, 0, 72, 0, 0, 0, 77, 0, 0, 0
 93: R 255 G 255 B 128; 3; 62, 0, 0, 0, 79, 0, 0, 0, 68, 0, 0, 0
 94: R 255 G 255 B 128; 3; 61, 0, 0, 0, 79, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0
 95: R 255 G 255 B 128; 3; 68, 0, 0, 0, 80, 0, 0, 0, 69, 0, 0, 0
 96: R 255 G 255 B 128; 3; 69, 0, 0, 0, 80, 0, 0, 0, 81, 0, 0, 0
 97: R 255 G 255 B 128; 3; 69, 0, 0, 0, 81, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0
 98: R 255 G 255 B 128; 3; 70, 0, 0, 0, 81, 0, 0, 0, 71, 0, 0, 0
 99: R 255 G 164 B 72; 4; 73, 0, 0, 0, 74, 0, 0, 0, 82, 0, 0, 0, 83, 0, 0, 0
 100: R 255 G 164 B 72; 4; 74, 0, 0, 0, 78, 0, 0, 0, 84, 0, 0, 0, 82, 0, 0, 0
 101: R 255 G 164 B 72; 4; 72, 0, 0, 0, 75, 0, 0, 0, 85, 0, 0, 0, 86, 0, 0, 0
 102: R 255 G 164 B 72; 4; 75, 0, 0, 0, 76, 0, 0, 0, 87, 0, 0, 0, 85, 0, 0, 0
 103: R 255 G 255 B 128; 3; 78, 0, 0, 0, 88, 0, 0, 0, 84, 0, 0, 0
 104: R 255 G 255 B 128; 3; 77, 0, 0, 0, 88, 0, 0, 0, 78, 0, 0, 0
 105: R 255 G 255 B 128; 3; 72, 0, 0, 0, 86, 0, 0, 0, 77, 0, 0, 0
 106: R 255 G 164 B 72; 4; 77, 0, 0, 0, 86, 0, 0, 0, 89, 0, 0, 0, 88, 0, 0, 0
 107: R 255 G 164 B 72; 4; 48, 0, 0, 0, 90, 0, 0, 0, 91, 0, 0, 0, 76, 0, 0, 0
 108: R 255 G 255 B 128; 3; 76, 0, 0, 0, 91, 0, 0, 0, 87, 0, 0, 0
 109: R 255 G 255 B 128; 3; 48, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0, 90, 0, 0, 0
 110: R 255 G 164 B 72; 4; 66, 0, 0, 0, 92, 0, 0, 0, 93, 0, 0, 0, 90, 0, 0, 0
 111: R 255 G 164 B 72; 4; 37, 0, 0, 0, 94, 0, 0, 0, 92, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0
 112: R 255 G 255 B 128; 3; 37, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 94, 0, 0, 0
 113: R 255 G 255 B 128; 3; 90, 0, 0, 0, 93, 0, 0, 0, 95, 0, 0, 0
 114: R 255 G 255 B 128; 3; 90, 0, 0, 0, 95, 0, 0, 0, 91, 0, 0, 0
 115: R 255 G 255 B 128; 3; 85, 0, 0, 0, 87, 0, 0, 0, 96, 0, 0, 0
 116: R 255 G 255 B 128; 3; 85, 0, 0, 0, 96, 0, 0, 0, 97, 0, 0, 0
 117: R 255 G 255 B 128; 3; 85, 0, 0, 0, 97, 0, 0, 0, 86, 0, 0, 0
 118: R 255 G 255 B 128; 3; 86, 0, 0, 0, 97, 0, 0, 0, 89, 0, 0, 0
 119: R 255 G 164 B 72; 4; 59, 0, 0, 0, 98, 0, 0, 0, 99, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0
 120: R 255 G 255 B 128; 3; 59, 0, 0, 0, 73, 0, 0, 0, 98, 0, 0, 0
 121: R 255 G 255 B 128; 3; 61, 0, 0, 0, 99, 0, 0, 0, 79, 0, 0, 0
 122: R 255 G 164 B 72; 4; 73, 0, 0, 0, 83, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 98, 0, 0, 0
 123: R 255 G 255 B 128; 3; 98, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 101, 0, 0, 0
 124: R 255 G 255 B 128; 3; 98, 0, 0, 0, 101, 0, 0, 0, 99, 0, 0, 0
 125: R 255 G 255 B 128; 3; 57, 0, 0, 0, 71, 0, 0, 0, 102, 0, 0, 0
 126: R 255 G 255 B 128; 3; 57, 0, 0, 0, 102, 0, 0, 0, 103, 0, 0, 0
 127: R 255 G 255 B 128; 3; 55, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 103, 0, 0, 0
 128: R 255 G 255 B 128; 3; 55, 0, 0, 0, 103, 0, 0, 0, 104, 0, 0, 0
 129: R 255 G 255 B 128; 3; 55, 0, 0, 0, 104, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0
 130: R 255 G 255 B 128; 3; 52, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0, 105, 0, 0, 0
 131: R 255 G 255 B 128; 3; 52, 0, 0, 0, 105, 0, 0, 0, 106, 0, 0, 0
 132: R 255 G 255 B 128; 3; 52, 0, 0, 0, 106, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0
 133: R 255 G 164 B 72; 4; 102, 0, 0, 0, 107, 0, 0, 0, 108, 0, 0, 0, 103, 0, 0, 0
 134: R 255 G 164 B 72; 4; 103, 0, 0, 0, 108, 0, 0, 0, 109, 0, 0, 0, 104, 0, 0, 0
 135: R 255 G 164 B 72; 4; 42, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0, 110, 0, 0, 0, 111, 0, 0, 0
 136: R 255 G 164 B 72; 4; 42, 0, 0, 0, 111, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0
 137: R 255 G 164 B 72; 4; 43, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0, 113, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0
 138: R 255 G 255 B 128; 3; 56, 0, 0, 0, 104, 0, 0, 0, 110, 0, 0, 0
 139: R 255 G 164 B 72; 4; 104, 0, 0, 0, 109, 0, 0, 0, 114, 0, 0, 0, 110, 0, 0, 0
 140: R 255 G 255 B 128; 3; 54, 0, 0, 0, 113, 0, 0, 0, 105, 0, 0, 0
 141: R 255 G 164 B 72; 4; 80, 0, 0, 0, 116, 0, 0, 0, 117, 0, 0, 0, 81, 0, 0, 0
 142: R 255 G 164 B 72; 4; 71, 0, 0, 0, 81, 0, 0, 0, 117, 0, 0, 0, 118, 0, 0, 0
 143: R 255 G 255 B 128; 3; 71, 0, 0, 0, 118, 0, 0, 0, 102, 0, 0, 0
 144: R 255 G 164 B 72; 4; 102, 0, 0, 0, 118, 0, 0, 0, 119, 0, 0, 0, 107, 0, 0, 0
 145: R 255 G 255 B 128; 3; 110, 0, 0, 0, 114, 0, 0, 0, 120, 0, 0, 0
 146: R 255 G 255 B 128; 3; 110, 0, 0, 0, 120, 0, 0, 0, 111, 0, 0, 0
 147: R 255 G 255 B 128; 3; 111, 0, 0, 0, 120, 0, 0, 0, 121, 0, 0, 0
 148: R 255 G 255 B 128; 3; 111, 0, 0, 0, 121, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0
 149: R 255 G 255 B 128; 3; 112, 0, 0, 0, 121, 0, 0, 0, 122, 0, 0, 0
 150: R 255 G 255 B 128; 3; 112, 0, 0, 0, 122, 0, 0, 0, 113, 0, 0, 0
 151: R 255 G 255 B 128; 3; 118, 0, 0, 0, 123, 0, 0, 0, 119, 0, 0, 0
 152: R 255 G 255 B 128; 3; 117, 0, 0, 0, 123, 0, 0, 0, 118, 0, 0, 0
 153: R 255 G 255 B 128; 3; 117, 0, 0, 0, 124, 0, 0, 0, 123, 0, 0, 0
 154: R 255 G 255 B 128; 3; 116, 0, 0, 0, 124, 0, 0, 0, 117, 0, 0, 0
 155: R 255 G 164 B 72; 4; 79, 0, 0, 0, 99, 0, 0, 0, 125, 0, 0, 0, 126, 0, 0, 0
 156: R 255 G 164 B 72; 4; 68, 0, 0, 0, 79, 0, 0, 0, 126, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0
 157: R 255 G 255 B 128; 3; 68, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 80, 0, 0, 0
 158: R 255 G 164 B 72; 4; 80, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 128, 0, 0, 0, 116, 0, 0, 0
 159: R 255 G 255 B 128; 3; 116, 0, 0, 0, 129, 0, 0, 0, 124, 0, 0, 0
 160: R 255 G 255 B 128; 3; 116, 0, 0, 0, 128, 0, 0, 0, 129, 0, 0, 0
 161: R 255 G 255 B 128; 3; 125, 0, 0, 0, 130, 0, 0, 0, 126, 0, 0, 0
 162: R 255 G 255 B 128; 3; 126, 0, 0, 0, 130, 0, 0, 0, 131, 0, 0, 0
 163: R 255 G 255 B 128; 3; 126, 0, 0, 0, 131, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0
 164: R 255 G 255 B 128; 3; 127, 0, 0, 0, 131, 0, 0, 0, 128, 0, 0, 0
 165: R 255 G 255 B 128; 3; 99, 0, 0, 0, 101, 0, 0, 0, 125, 0, 0, 0
 166: R 255 G 164 B 72; 4; 101, 0, 0, 0, 132, 0, 0, 0, 133, 0, 0, 0, 125, 0, 0, 0
 167: R 255 G 164 B 72; 4; 100, 0, 0, 0, 134, 0, 0, 0, 132, 0, 0, 0, 101, 0, 0, 0
 168: R 255 G 255 B 128; 3; 125, 0, 0, 0, 133, 0, 0, 0, 130, 0, 0, 0
 169: R 255 G 255 B 128; 3; 100, 0, 0, 0, 135, 0, 0, 0, 134, 0, 0, 0
 170: R 255 G 255 B 128; 3; 83, 0, 0, 0, 135, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0
 171: R 255 G 255 B 128; 3; 83, 0, 0, 0, 136, 0, 0, 0, 135, 0, 0, 0
 172: R 255 G 255 B 128; 3; 82, 0, 0, 0, 136, 0, 0, 0, 83, 0, 0, 0
 173: R 255 G 255 B 128; 3; 82, 0, 0, 0, 137, 0, 0, 0, 136, 0, 0, 0
 174: R 255 G 255 B 128; 3; 82, 0, 0, 0, 84, 0, 0, 0, 137, 0, 0, 0
 175: R 255 G 164 B 72; 4; 84, 0, 0, 0, 88, 0, 0, 0, 138, 0, 0, 0, 139, 0, 0, 0
 176: R 255 G 255 B 128; 3; 84, 0, 0, 0, 139, 0, 0, 0, 137, 0, 0, 0
 177: R 255 G 255 B 128; 3; 88, 0, 0, 0, 89, 0, 0, 0, 138, 0, 0, 0
 178: R 255 G 255 B 128; 3; 89, 0, 0, 0, 140, 0, 0, 0, 138, 0, 0, 0
 179: R 255 G 164 B 72; 4; 89, 0, 0, 0, 97, 0, 0, 0, 141, 0, 0, 0, 140, 0, 0, 0
 180: R 255 G 164 B 72; 4; 96, 0, 0, 0, 142, 0, 0, 0, 141, 0, 0, 0, 97, 0, 0, 0
 181: R 255 G 164 B 72; 4; 87, 0, 0, 0, 143, 0, 0, 0, 144, 0, 0, 0, 96, 0, 0, 0
 182: R 255 G 255 B 128; 3; 96, 0, 0, 0, 144, 0, 0, 0, 142, 0, 0, 0
 183: R 255 G 255 B 128; 3; 87, 0, 0, 0, 91, 0, 0, 0, 143, 0, 0, 0
 184: R 255 G 164 B 72; 4; 91, 0, 0, 0, 95, 0, 0, 0, 145, 0, 0, 0, 143, 0, 0, 0
